Kamil Stoch wygrał 66. Turniej Czterech Skoczni i tym samym obronił tytuł z poprzedniego z roku! Polski skoczek jest drugim skoczkiem w historii, po Svenie Hannawaldzie, który triumfował we wszystkich czterech konkursach zawodów!
Niemiec jako jeden z pierwszych pogratulował Polakowi wyrównania jego rekordu. Kamil Stoch w wielkim stylu triumfował w dzisiejszym finałowym konkursie, który odbył się w Bischofshofen. Zobacz klasyfikację generalną pierwszej 10. skoczków Turnieju Czterech Skoczni 2017/2018:
| 1. | Kamil Stoch | Polska | 1108,8 |
| 2. | Andreas Wellinger | Niemcy | 1039,2 |
| 3. | Anders Fannemel | Norwegia | 1021,3 |
| 4. | Junshiro Kobayashi | Japonia | 1021,1 |
| 5. | Robert Johansson | Norwegia | 1009,4 |
| 6. | Dawid Kubacki | Polska | 1003 |
| 7. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 993,8 |
| 8. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 992.3 |
| 9. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 977,4 |
| 10. | Jernej Damjan | Słowenia | 974,1 |
