Trener Jarosław Knopik wybrał już 12 zawodników, którzy będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w Starych Jabłonkach. Natomiast trener Karpiński na konsultację szkoleniową do Grudziądza zaprosił 14 zawodniczek. Ostateczny skład reprezentacji zostanie podany po tej konsultacji.
Związek Piłki Ręcznej w Polsce powołuje niżej wymienione zawodniczki kadry narodowej seniorek w plażowej piłce ręcznej na Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Ręcznej Plażowej.
Skład reprezentacji Polski seniorek na ME w piłce ręcznej plażowej 2019:
| 1. | Bartkowiak Sylwia | BHT GRU Juko Piotrków Tryb. |
| 2. | Filończuk Natalia | KPR Jelenia Góra |
| 3. | Jakubowska Kinga | KPR Kobierzyce |
| 4. | Krupa Natalia | SPR Pogoń Szczecin |
| 5. | Łakomy Weronika | BHT GRU Juko Piotrków Tryb. |
| 6. | Masłowska Katarzyna | KPR Ruch Chorzów |
| 7. | Matysek Martyna | KS AP Poznań |
| 8. | Mazurek Paula | Energa AZS Koszalin |
| 9. | Niedźwiedź Iwona | BHT GRU Juko Piotrków Tryb. |
| 10. | Nowicka Ewa | MKS PR Gniezno |
| 11. | Prudzienica Izabela | Energa AZS Koszalin |
| 12. | Rola Małgorzata | KS AP Poznań |
| 13. | Sowa Paulina | KS AP Poznań |
| 14. | Ślęzak Alicja | BHT Pyrki Poznań |
Kadra szkoleniowa:
| 1. | Karpiński Marek | Trener główny |
| 2. | Łukasik Alicja | Trener asystent |
| 3. | Peda Karolina | Trener asystent |
| 4. | Górski Bartosz | Fizjoterapeuta |
Ostateczny wybór dwunastu zawodniczek, które wystąpią w Mistrzostwach Europy w Piłce ręcznej Plażowej Stare Jabłonki 2019, nastąpi po konsultacji szkoleniowej w Grudziądzu.
Związek Piłki Ręcznej w Polsce powołał niżej wymienionych zawodników kadry narodowej seniorów w plażowej piłce ręcznej na konsultację szkoleniową, która odbędzie się w dniach 27.06-1.07.2019 w Starych Jabłonkach oraz na Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej Plażowej.
| 1. | Czapliński Mikołaj | SPR Wisła Płock |
| 2. | Fabianowicz Maciej | SPR Wisła Płock |
| 3. | Kowalski Paweł | SPR Wisła Płock |
| 4. | Matyjasik Marcin | UKS Anilana Łódź |
| 5. | Miedziński Marcin | SPR Stal Mielec |
| 6. | Niedzielak Łukasz | BHT Auto Forum Petra Płock |
| 7. | Orłowski Mateusz | MKS Grudziądz |
| 8. | Pieńczewski Maciej | Arka Gdynia |
| 9. | Rupp Miłosz | SPR Wisła Płock |
| 10. | Szczukocki Konrad | BHT GRU Juko Piotrków Tryb. |
| 11. | Wojdak Bartosz | Energa MKS Kalisz |
| 12. | Zakreta Łukasz | Energa MKS Kalisz |
Zawodnicy rezerwowi:
| 1. | Ligarzewski Kacper | NLO SMS ZPRP Gdańsk |
| 2. | Matlach Mateusz | MKS Nielba Wągrowiec |
Kadra szkoleniowa:
| 1. | Jarosław Knopik | Trener główny |
| 2. | Mikołaj Krekora | Statystyk |
| 3. | Krzysztof Strugała | Fizjoterapeuta |
| 4. | Artur Niesłuchowski | Kierownik drużyny |
